基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 80mm | 42mm | 7307DF | ||||
35mm | 80mm | 42mm | 7307DT | ||||
40mm | 90mm | 23mm | 7308 | ||||
40mm | 90mm | 23mm | 7308B | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308BDB | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308BDF | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308BDT | ||||
40mm | 90mm | 23mm | 7308C | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308CDB | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308CDF | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308CDT | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308DB | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308DF | ||||
40mm | 90mm | 46mm | 7308DT | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDB | ||||
120mm | 165mm | 44mm | 7924CDT | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDF | ||||
130mm | 180mm | 24mm | 7926C | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDT | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDB | ||||
140mm | 190mm | 24mm | 7928C | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDF | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDB | ||||
130mm | 180mm | 48mm | 7926CDT | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF | ||||
140mm | 190mm | 24mm | 7928C | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDB | ||||
150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF |
联系我们
销售电话:0519-8686 8961 0519-8686 8962
24小时服务热线:188 6145 5678
联系邮箱: jiangsuyiz@qq.com
联系地址: 江苏省常州市武进区延政中大道2号世贸中心A2609
公司网址:http://www.yizskf.com