基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDB | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 7219 | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDF | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 7219B | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDT | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDB | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 7219C | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDF | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219CDB | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219BDT | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219CDF | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 7219C | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219CDT | ||||
95mm | 170mm | 64mm | 7219CDB | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCLD | ||||
35mm | 72mm | 27mm | 5207SCZZ | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCLLD | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208S | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCZ | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCLD | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCZZ | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCLLD | ||||
45mm | 85mm | 30.2mm | 5209S | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCZ | ||||
50mm | 90mm | 30.2mm | 5210S | ||||
40mm | 80mm | 30.2mm | 5208SCZZ | ||||
55mm | 100mm | 33.3mm | 5211S | ||||
45mm | 85mm | 30.2mm | 5209S | ||||
60mm | 110mm | 36.5mm | 5212S | ||||
50mm | 90mm | 30.2mm | 5210S |
联系我们
销售电话:0519-8686 8961 0519-8686 8962
24小时服务热线:188 6145 5678
联系邮箱: jiangsuyiz@qq.com
联系地址: 江苏省常州市武进区延政中大道2号世贸中心A2609
公司网址:http://www.yizskf.com